Deutscher Meister 1997/98
Aufstellung der Borussia
Vladimir Samsonov
Jörg Roßkopf
Philippe Saive
Martin Monrad
David Daus
Abschlusstabelle nach der Play-off-Runde
| Platz | Mannschaft | Matches | Spiele | Punkte |
| 1 | Borussia Düseldorf | 22 | 124:61 | 37:7 |
| 2 | TTC Zugbrücke Grenzau | 22 | 121:69 | 36:8 |
| 3 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 22 | 106:82 | 30:14 |
| 4 | TTV Gönnern | 22 | 94:88 | 23:21 |
| 5 | TTC Jülich | 22 | 93:104 | 18:26 |
Tabelle Hauptrunde
| Platz | Mannschaft | Matches | Spiele | Punkte |
| 1 | Borussia Düseldorf | 18 | 104:45 | 32:4 |
| 2 | TTC Zugbrücke Grenzau | 18 | 100:57 | 30:6 |
| 3 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 18 | 85:68 | 25:11 |
| 4 | TTV Gönnern | 18 | 86:67 | 21:15 |
| 5 | TTC Jülich | 18 | 78:82 | 16:20 |
| 6 | TTF Bad Honnef | 18 | 77:86 | 16:20 |
| 7 | TTC Metabo Frickenhausen | 18 | 72:87 | 14:22 |
| 8 | TTK Würzburger Hofbräu | 18 | 72:92 | 13:23 |
| 9 | Post SV Telekom Mülheim | 18 | 64:93 | 10:26 |
| 10 | TTC Helga Hannover | 18 | 44:105 | 3:33 |

