Deutscher Meister 1995/96

Aufstellung der Borussia

Jörg Roßkopf
Vladimir SamsonoV
Christian Dreher
David Daus
Sascha Köstner

Der Weg zur 18. Deutschen Meisterschaft:

Finale (best of three)

3. Spiel (01.06.1996)
TTF Liebherr Ochsenhausen - Borussia Düsseldorf 4:6

Franz/Richter - Roßkopf/Samsonov 0:2 (11:21, 16:21)
Ma/Prause - Dreher/Köstner 0:2 (15:21, 21:23)
Ma Wenge - Vladimir Samsonov 0:2 (16:21, 13:21)
Peter Franz - Jörg Roßkopf 2:0 (21:17, 22:20)
Richard Prause - Sascha Köstner 2:0 (21:18, 21:11)
Dietmar Palmi - Christian Dreher 1:2 (21:19, 21:23, 13:21)
Ma - Roßkopf 2:1 (25:23, 20:22, 21:19)
Franz - Samsonov 0:2 (13:21, 09:21)
Prause - Dreher 2:1 (15:21, 21:07, 21:14)
Palmi - Köstner 0:2 (18:21, 16:21)

2. Spiel (27.05.1996) 
Borussia Düsseldorf - TTF Liebherr Ochsenhausen 5:5

Daus/Dreher - Franz/Richter 0:2 (14:21, 17:21)
Roßkopf/Samsonov - Ma/Prause 1:2 (19:21, 21:17, 17:21)
Roßkopf - Franz 2:0 (21:15, 24:22)
Samsonov - Ma 1:2 (21:13, 20:22, 10:21)
Dreher - Palmi 2:0 (21:16, 21:14)
Köstner - Prause 0:2 (14:21, 10:21)
Roßkopf - Ma 0:2 (17:21, 17:21)
Samsonov - Franz 2:1 (21:18, 20:22, 21:15)
Dreher - Prause 2:0 (21:16, 21:19)
Köstner - Palmi 2:1 (20:22, 21.13, 22:20)

1. Spiel (25.05.1996)
TTF Liebherr Ochsenhausen - Borussia Düsseldorf 5:5

Franz/Richter - Roßkopf/Samsonov 0:2 (14:21, 7:21)
Ma/Prause - Daus/Dreher 2:0 (21:18, 21:18)
Ma - Samsonov 2:1 (20:22, 21:14, 22:20)
Franz - Roßkopf 1:2 (12:21, 21:19, 8:21)
Prause - Daus 2:1 (21:17, 19:21, 21:18)
Palmi - Dreher 1:2 (13:21, 21:17, 9:21)
Ma - Roßkopf 2:1 (21:16, 18:21, 21:12)
Franz - Samsonov 1:2 (21:19, 16:21, 16:21)
Prause - Dreher 0:2 (17:21, 17:21)
Palmi - Daus 2:0 (21:16, 21:10)
 


Halbfinal-Rückspiel (19.05.1996)
Borussia Düsseldorf - TTC Zugbrücke Grenzau 6:3

Roßkopf/Samsonov - Grubba/Podpinka 2:0 (21:17, 21:13)
Daus/Köstner - Böhm/Greil 0:2 (18:21, 09:21)
Roßkopf - András Podpinka 2:0 (21:14, 21:16)
Samsonov - Andrzej Grubba 2:1 (17:21, 21:07, 21:09)
Dreher - Thomas Schröder 2:0 (21:19, 21:14)
David Daus - Georg-Zsolt Böhm 1:2 (21:15, 22:24, 08:21)
Roßkopf - Grubba 0:2 (15:21, 17:21)
Samsonov - Podpinka 2:0 (21:14, 21:07)
Dreher - Böhm 2:1 (19:21, 21:19, 21:19)

Halbfinal-Hinspiel (12.05.1996)
TTC Zugbrücke Grenzau - Borussia Düsseldorf 3:6

Grubba/Podpinka - Roßkopf/Samsonov 0:2  (13:21, 14:21)
Böhm/Greil - Daus/Köstner 1:2 (21:13, 23:25, 18:21)
Grubba - Samsonov 0:2 (17:21, 17:21)
Podpinka - Roßkopf 2:0 (21:15, 21:14)
Böhm - Köstner 2:0 (21:18, 21:19)
Kay-Andrew Greil - Dreher 0:2 (11:21, 16:21)
Grubba - Roßkopf 2:1  (22:20, 14:21, 21:17)
Podpinka - Samsonov 1:2 (15:21, 21:19, 06:21)
Böhm - Dreher 1:2 (21:18, 18:21, 17:21)

Tabelle Hauptrunde

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 TTF Liebherr Ochsenhausen 22 129:45 41:3
2 Borussia Düsseldorf 22 125:52 40:4
3 TTC Zugbrücke Grenzau 22 117:69 33:11
4 Post SV Telekom Mülheim 22 104:81 27:17
5 TTC Jülich 22 106:88 27:17
6 Team Galaxis Lübeck 22 102:85 26:18
7 TTF Bad Honnef 22 91:99 22:22
8 1. FC Bayreuth 22 76:110 17:27
9 TTC Frickenhausen 22 75:111 12:32
10 TSV Maxell-Sontheim 22 71:118 10:34
11 MTG Horst-Essen 22 62:124 6:38
12 FC Würzburger Kickers 22 51:127 3:41

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.