Deutscher Meister 1980/81

Aufstellung der Borussia

Desmond Douglas
Ralf Wosik
Ake Grönlund
Hans-Joachim Nolten
Hanno Deutz
Jürgen Erdmann
Hans-Jürgen Herold

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 18 157:47 34:2
2 SSV Heinzelm. Reutlingen 18 146:75 29:7
3 TTC Simex Jülich 18 146:91 28:8
4 TTC Plaza Altena 18 143:97 26:10
5 Eintracht Frankfurt 18 118:119 17:19
6 TTC Pepsi Heusenstamm 18 105:126 14:22
7 ATSV Saarbrücken 18 111:129 13:22
8 TTC Grün-Weiß Bad Hamm 18 94:141 10:26
9 TTC Mörfelden 18 76:144 7:29
10 TTC Jägermeister Calw 18 32:159 2:34

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.