Deutscher Meister 1969/70
Aufstellung der Borussia
Eberhard Schöler
Wilfried Lieck
Jürgen Reuland
Peter Hübner
Wilfried Micke
Horst Graef
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Matches | Spiele | Punkte |
| 1 | PSV Borussia Düsseldorf | 18 | 162:49 | 36:0 |
| 2 | VfL Osnabrück | 18 | 146:107 | 27:9 |
| 3 | TuSA Düsseldorf | 18 | 135:119 | 21:15 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 18 | 124:120 | 19:17 |
| 5 | Mettmanner TV | 18 | 122:124 | 17:19 |
| 6 | Post SV Augsburg | 18 | 121:124 | 16:20 |
| 7 | TTV Metelen | 18 | 121:130 | 15:21 |
| 8 | TGS Rödelheim | 18 | 101:143 | 13:23 |
| 9 | SV Moltkeplatz Essen | 18 | 107:140 | 12:24 |
| 10 | SSV Reutl71:154 ingen | 18 | 71:154 | 4:32 |

