Deutscher Meister 1968/69
Aufstellung der Borussia
Eberhard Schöler
Jürgen Reuland
Peter Hübner
Wilfried Micke
Horst Graef
Hans Wilhelm Gäb
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Matches | Spiele | Punkte |
| 1 | PSV Borussia Düsseldorf | 18 | 158:68 | 32:4 |
| 2 | SV Moltkeplatz Essen | 18 | 155:90 | 29:7 |
| 3 | VfL Osnabrück | 18 | 139:102 | 26:10 |
| 4 | DJK TuSA Düsseldorf | 18 | 129:123 | 21:15 |
| 5 | SG Eintracht Frankfurt | 18 | 120:116 | 18:18 |
| 6 | SSV Reutlingen | 18 | 120:131 | 15:21 |
| 7 | TTV Metelen | 18 | 109:138 | 14:22 |
| 8 | Post SV Augsburg | 18 | 105:141 | 11:25 |
| 9 | TTC Mörfelden | 18 | 91:150 | 8:28 |
| 10 | SV Weißblau München | 18 | 86:153 | 6:30 |

