German Champion 1994/95

Team Line-Up Borussia

Jörg Roßkopf
Vladimir Samsonov
Christian Dreher
Sascha Köstner
David Daus

Way to the 17th German Championship:

Final (best of three)

3. Gamel (31.05.1995)
TTC Zugbrücke Grenzau - Borussia Düsseldorf 4:6

Alke/Grubba - Roßkopf/Samsonov 2:1 (22:20, 13:21, 21:18)
Böhm/Podpinka - Dreher/Köstner 2:0 (21:17, 25:23)
Andrzej Grubba - Vladimir Samsonov 0:2 (10:21, 17:21)
András Podpinka - Jörg Roßkopf 0:2 (13:21, 18:21)
Georg-ZsoltBöhm - Sascha Köstner 2:1 (21:12, 17:21, 21:14)
Oliver Alke - Christian Dreher 0:2 (17:21, 19:21)
Grubba - Roßkopf 1:2 (21:04, 17:21, 14:21)
Podpinka - Samsonov 0:2 (15:21, 15:21)
Böhm - Dreher 2:0 (21:19, 21:19)
Alke - Köstner 1:2 (18:21, 21:12, 17:21)

2. Game (27.05.1995)
Borussia Düsseldorf - TTC Zugbrücke Grenzau 6:3

Roßkopf/Samsonov - Alke/Grubba 2:1 (21:18, 18:21, 25:23)
Dreher/Köstner - Böhm/Podpinka 0:2 (13:21, 13:21)
Roßkopf - Podpinka 2:0 (21:14, 22:20)
Samsonov - Grubba 2:1 (15:21, 21:15, 21:16)
Dreher - Alke 2:1 (09:21, 21:11, 21:18)
Köstner - Böhm 0:2 (18:21, 15:21)
Roßkopf - Grubba 1:2 (26:24, 14:21, 15:21)
Samsonov - Podpinka 2:0 (21:13, 21:09)
Dreher - Böhm 2:0 (23:21, 21:14)

1. Game (21.05.1995)
TTC Zugbrücke Grenzau - Borussia Düsseldorf 6:4

Alke/Grubba - Roßkopf/Samsonov 0:2 (14:21, 07:21)
Podpinka/Böhm - Dreher/Köstner 2:1 (21:15, 16:21, 21:15)
Grubba - Samsonov 0:2 (13:21, 17:21)
Podpinka - Roßkopf 1:2 (17:21, 21:14, 13:21) 
Böhm - Köstner 2:1 (16:21, 21:08, 21:15)
Alke - Dreher 2:1 (18:21, 22:20, 21:18)
Grubba - Roßkopf 2:1 (18:21, 21:19, 21:16)
Podpinka - Samsonov 0:2 (16:21, 16:21)
Böhm - Dreher 2:1 (24:22, 15:21, 21:14)
Alke - Köstner 2:1 (18:21, 21:18, 21:19)

Semifinal Second Game (16.04.1995)
Borussia Düsseldorf - TTC Jülich 6:2

Roßkopf/Samsonov - V. Broda/Yang 2:0 (21:12, 21:13)
Dreher/Köstner - M. Broda/Massaad 2:0 (21:11, 21:16)
Roßkopf - Vladislav Broda 2:1 (23:21, 21:23, 21:17)
Samsonov - Yang Jianhua 2:1 (21:18, 11:21, 21:12)
Dreher - Adel Massaad 1:2 (18:21, 21:17, 16:21)
Köstner - Miroslav Broda 2:0 (21:08, 22:20)
Roßkopf - Yang 0:2 (18:21, 20:22)
Samsonov - V. Broda 2:0 (21:16, 21:16)

Semifinal First Game (08.04.1995)
TTC Jülich - Borussia Düsseldorf 2:6

Yang/Massaad - Roßkopf/Samsonov 0:2 (13:21, 10:21)
Broda/Broda - Dreher/Köstner 0:2 (19:21, 16:21)
Yang - Samsonov 2:1 (21:17, 08:21, 25:23)
V. Broda - Roßkopf 0:2 (15:21, 10:21)
M. Broda - Köstner 2:1 (18:21, 21:17, 22:20)
Massaad - Dreher 0:2 (13:21, 12:21)
Yang - Roßkopf 1:2 (21:16; 13:21, 14:21)
V. Broda- Samsonov 0:2 (19:21, 16:21)

table

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 TTC Zugbrücke Grenzau 22 126:72 38:6
2 Borussia Düseldorf 22 124:67 36:8
3 TTC Jülich 22 116:73 33:11
4 VfB-TT im VfB Lübeck 22 112:72 29:15
5 Super-Donic Berlin 22 114:74 28:16
6 Post SV Telekom Mülheim 22 104:72 28:16
7 TTF Ochsenhausen 22 97:85 24:20
8 TSV Maxell-Sontheim 22 81:105 16:28
9 1. FC Bayreuth 22 69:118 10:34
10 TTF Bad Honnef 22 57:119 10:34
11 TTC Helga Hannover 22 59:117 7:37
12 TTC Burtel Altena 22 42:127 5:39

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.