German Champion 1978/79

Team Line-Up Borussia

Desmond Douglas
Ralf Wosik
Hans-Joachim Nolten
Hanno Deutz
Eberhard Schöler
Hans-Jürgen Herold
Karl-Heinz Scholl

final table

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 18 160:147 34:2
2 TTC Jägermeister Calw 18 153:80 31:5
3 TTC Simex Jülich 18 147:91 27:9
4 SSV Reutlingen 18 131:110 22:14
5 Eintracht Frankfurt 18 125:117 21:15
6 VFB Altena 18 125:113 19:21
7 TTC GW Bad Hamm 18 100:133 11:25
8 TTC Mörfelden 18 105:137 9:27
9 TTC Herbornseelbach 18 72:144 6:30
10 FTG Frankfurt 18 16:162 0:36

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.