German Champion 1973/74

Team Line-Up Borussia

Jochen Leiß
Eberhard Schöler
Manfred Baum
Wilfried Micke
Hans-Joachim Nolten
Torben Hartung
Mohamed Vahabzadeh
Jürgen Reuland
Peter Hübner

final table

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 18 152:79 30:6
2 Meidericher TTC 47 18 141:110 26:10
3 FTG 47 Frankfurt 18 138:102 25:11
4 TTG Altena Nachrodt 18 132:110 21:15
5 Eintracht Frankfurt 18 129:131 19:17
6 1. FC Saarbrücken 18 134:129 18:18
7 TTC Mörfelden 18 128:126 18:18
8 SSV Reutlingen 18 105:149 11:25
9 Hertha BSC Berlin 18 103:153 9:27
10 Mettmanner TV 18 86:159 3:33

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.