Para Sport · 

1. Rollstuhl Bundesliga: Vier Kantersiege für die Borussia

5:0 in allen Partien des dritten Spieltages

Das war ein gelungener dritter Spieltag in der 1. Bundesliga Rollstuhltischtennis für Borussia Düsseldorf: Vier Begegnungen, vier Siege. Und das sogar immer mit einem lupenreinen 5:0.

Valentin Baus und Thomas Schmidberger, die heute alleine in Winterscheid zum dritten Spieltag der aktuellen Saison ohne Sandra Mikolaschek antreten mussten, hatten einen großartigen Tag mit viel Spiellaune und in bester Form. Weder Koblenz, Bayreuth und Frankfurt noch Duisburg hatten gegen die beiden Weltklasse-Borussen eine Chance. In insgesamt 20 Matches gaben sie gerade einmal drei Sätze ab. Es war ein straffes Programm für die beiden, doch ihr Einsatz wurde maximal belohnt.

In der Tabelle bleibt der amtierende Meister hinter Frickenhausen auf Rang zwei. Der Führende hatte allerdings nicht so einen guten Tag wie die Düsseldorfer, blieb zwar ohne Niederlage, musste aber einige Spiele angeben. So bleibt das Titelrennen in dieser Saison sehr spannend. Am finalen Spieltag am 6. April kommt es erst im letzten Begegnung der Borussia zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Bis dahin bleibt der Wettbewerb völlig offen.

Alle Informationen über die 1. Bundesliga im Rollstuhltischtennis sowie den gesamten Spielplan und die Ergebnisse finden Sie TischtennisLive - Rollstuhl-Tischtennis im DRS - 1. Bundesliga - Spielplan.

Die Spiele der Borussia im Überblick:

RSG Koblenz - Borussia Düsseldorf 0:5
Selcuk Cetin – Valentin Baus 0:3 (5:11, 5:11, 5:11)
Heinrich Bliersbach – Thomas Schmidberger 0:3 (3:11, 3:11, 2:11)
Cetin/Bliersbach – Baus/Schmidberger 0:3 (6:11, 5:11, 6:11)
Selcuk Cetin – Thomas Schmidberger 0:3 (9:11, 3:11, 1:11)
Heinrich Bliersbach – Valentin Baus 0:3 (5:11, 3:11, 3:11)

RSB Bayreuth - Borussia Düsseldorf 0:5
Dietmar Kober – Valentin Baus 0:3 (8:11, 11:13, 6:11)
Jan Gürtler – Thomas Schmidberger 0:3 (3:11, 3:11, 5:11)
Kober/Gürtler – Baus/Schmidberger 1:3 (11:5, 5:11, 3:11, 7:11)
Dietmar Kober – Thomas Schmidberger 0:3 (4:11, 5:11, 5:11)
Jan Gürtler – Valentin Baus 0:3 (6:11, 10:12, 10:12)

RSC Frankfurt - Borussia Düsseldorf 0:5
Jörg Didion – Valentin Baus 1:3 (10:12, 11:6, 3:11, 7:11)
Bart Brands – Thomas Schmidberger 0:3 (10:12, 9:11, 3:11)
Didion Brands – Baus/Schmidberger 0:3 (6:11, 6:11, 5:11)
Jörg Didion – Thomas Schmidberger 0:3 (5:11, 10:12, 10:12)
Bart Brands – Valentin Baus 0:3 (5:11, 7:11, 2:11)

Borussia Düsseldorf - BSG Duisburg 5:0
Thomas Schmidberger – Andre Weidemann 3:0 (11:4, 11:2, 11:6)
Valentin Baus – Gerald van Grunsven 3:0 (11:2, 11:6, 11:2)
Baus/Schmidberger – Weidemann/van Grunsven 3:1 (11:8, 11:3, 9:11, 11:5)
Thomas Schmidberger - Gerald van Grunsven 3:0 (11:5, 11:4, 11:3)
Valentin Baus - Andre Weidemann 3:0 (11:4, 11:4, 11:3)

Foto: MaJo-Foto

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.